Modell | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
Durchmesser | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
Farbe | Anforderungen der Kunden | Anforderungen der Kunden | Anforderungen der Kunden | Anforderungen der Kunden |
Strahlmittel | Schleifmittel | Schleifmittel | Schleifmittel | Schleifmittel |
Höhe | 1450 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000mm |
Kapazität | 0,2m³ | 0,3m³ | 0,5m³ | 0,7m³ |
Effizienz | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
Druck | 7 MPa | 7 MPa | 8 MPa | 8 MPa |
Luftverbrauch | 3,6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 28.02.2022