Modell | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
Durchmesser | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
Farbe | Kundenanforderungen | Kundenanforderungen | Kundenanforderungen | Kundenanforderungen |
Strahlmittel | Schleifmittel | Schleifmittel | Schleifmittel | Schleifmittel |
Höhe | 1450 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Kapazität | 0,2 m³ | 0,3 m³ | 0,5 m³ | 0,7 m³ |
Effizienz | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
Druck | 7 MPa | 7 MPa | 8 MPa | 8 MPa |
Luftverbrauch | 3,6 m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min |
Veröffentlichungszeit: 28. Februar 2022